財務関数一覧
こちらでは、ワークシート関数の財務関数についてまとめています。
| 関数名 | 内容 |
|---|---|
| DB | 定率法を使用し特定の期における資産の減価償却費を算出します。 |
| DDB | 倍率法を使用し特定の期における資産の減価償却費を算出します。 |
| FV | 投資の将来価値を算出します。 |
| IPMT | 投資期間内の指定された期に支払われる金利を算出します。 |
| IRR | 一連の定期的なキャッシュフローに対する内部利益率を算出します。 |
| ISPMT | 元金均等返済で投資期間内の指定された期に支払われる金利を算出します。 |
| MIRR | 一連の定期的なキャッシュフローにもとづき、修正内部利益率を算出します。 |
| NPER | 目的の投資に必要な支払回数を算出します。 |
| NPV | 一連の定期的なキャッシュフローと割引率にもとづき投資の正味現在価値を算出します。 |
| PMT | 目的の投資に必要な定期支払額を算出します。 |
| PPMT | 投資期間内の指定された期に支払われる元金を算出します。 |
| PV | 投資の現在価値を算出します。 |
| RATE | 投資の利率を算出します。 |
| SLN | 定額法を使用し資産の1期あたりの減価償却費を算出します。 |
| SYD | 定額逓減法を使用し特定の期における資産の減価償却費を算出します。 |
| VDB | 定率法を使用し一定期間の減価償却費を算出します。 |
